Выдающаяся производительность сканирования
Сканирование с помощью устройства автоматической подачи документов (АПД) обеспечивает высокую скорость до 55 страниц в минуту при одностороннем и до 20 листов в двустороннем режиме сканирования в минуту.
Подающий лоток позволяет загрузить до 130 листов оригиналов, что значительно сокращает время и усилия сканирования.
Точность автоматической коррекции перекоса, которая регулирует угол наклона отсканированного оригинала, была значительно улучшена, чтобы обеспечить более точное сканирование с наилучшим результатом.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sindoh |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип принтера | Лазерный |
| Функции МФУ | Принтер, Сканер, Копир |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Формат бумаги | А4 |
| Метод печати | Лазерная |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 55 ст./мин |
| Интерфейсы | USB, Ethernet |
| Операционная система | Windows |
| Цвет корпуса | Серый |
| Состояние | Новое |
| Тип расходного материала | Тонер-картридж |
| Лоток подачи | 130 лист. |
| Лоток приема | 250 лист. |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 571 мм |
| Высота | 786 мм |
| Глубина | 661.5 мм |
| Вес | 70 кг |
| Основные характеристики | |
| Устройство | МФУ |
| Максимальный формат | А3 |
| Тип | лазерный |
| Назначение | документы |
| Печать | |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Скорость печати | 22 стр/мин (A4) |
| Двусторонняя печать (дуплекс) | да |
| Объем картриджа | 24 000 стр (черный) |
| Первый отпечаток | 6,8 сек (ч/б); 8,4 сек (цв.) |
| Разрешение печати | 1800 x 600 DPI |
| Время разогрева | 20 сек |
| Емкость лотка вывода бумаги | 250 листов |
| Емкость лотка для подачи бумаги | 1100 листов (макс. 2100) |
| Печать с мобильного устройства | да |
| Сетевая печать | да |
| Сканирование | |
| Автоподатчик | да |
| Тип автоподатчика | крышка сканера, двусторонний реверсивный (RADF) |
| Тип сканирования | цветное |
| Скорость сканирования | 20 стр/мин (двустороннее); 55 стр/мин (одностороннее) |
| Разрешение сканирования | 600 x 600 DPI |
| Сканирование в облако | да |
| Сканирование на USB | да |
| Факс | |
| Факс | опция |
| Скорость модема | до 33600 бит/сек |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 6 ГБ |
| Жесткий диск | да |
| Объем жесткого диска | 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Процессор | |
| Тактовая частота процессора | 1,6 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Дисплей | |
| Дисплей | цветной сенсорный мультитач дисплей 7" |
| Дополнительные | |
| Скорость копирования | 22 стр/мин (A4) |
| Плотность бумаги: | 35–256 г/кв.м |
| Поддерживаемые ОС | Windows Vista, 7, 8.1, 10 |
| Поддерживаемые языки | PostScript 3; PCL 6 (XL v3.0); PCL 5e/c |
| Полный список форматов | Ручная подача: A3–A5, B6SEF, A6SEF, открытки, конверты, бланки, баннеры (210–297 x 457–1200 мм); Основной лоток 2: A5–A3, 5,5"–8,5" x 8,5"–14"; Основной лоток 1: A5–B4, 5,5"–8,5" x 8,5"–14" |
| Поддержка PostScript 3 | да |
| Интерфейс USB | да |
| Интерфейс Bluetooth | нет |
| Интерфейс Ethernet | да |
| Интерфейс Wi-Fi | нет |
| Интерфейс NFC | да |
| Интерфейс | Ethernet; USB |
| Потребляемая мощность | 1,58 кВт |
| Уровень шума, дБ | 46 дБ |
| Габариты, вес, комплектация | |
| Габариты | 571 x 661,5 x 786 мм |