Canon i-SENSYS MF553dw - это монохромное лазерное многофункциональное устройство (МФУ), предназначенное для использования в офисной среде. Данное устройство объединяет функции печати, копирования и сканирования в одном устройстве, обеспечивая всестороннюю функциональность.
Устройство оснащено лазерной технологией печати, обеспечивающей высокое качество черно-белого вывода. МФУ имеет интуитивный и простой интерфейс, что облегчает работу и навигацию по функциям устройства. С помощью встроенного модуля Wi-Fi можно легко подключить МФУ к беспроводной сети, печатать и сканировать со смартфонов, планшетов и других устройств.
Расходными материалами являются картриджи серии:
МФУ является эффективным и многофункциональным устройством для офисной работы. Оно предлагает высокую скорость печати, качество печати монохромных документов, беспроводные возможности и удобство использования.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Canon |
Страна производитель | Япония |
Тип устройства | МФУ |
Тип принтера | Светодиодный |
Тип сканера | Планшетный с автоматическим податчиком документов (АПД) |
Цветность печати | Черно-белая |
Класс устройства | Офисный |
Формат бумаги | А4, А6 |
Метод печати | Лазерная, Светодиодная |
Количество цветов | 1 |
Скорость ч/б печати (A4) | 43 ст./мин |
Количество страниц | 550 стр. |
Емкость лотка | 550 лист. |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип расходного материала | Тонер-картридж |
Лоток подачи | 150 лист. |
Разрешение печати | |
Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 1200 dpi |
Максимальное разрешение ч/б печати по У | 1200 dpi |
Габаритные размеры | |
Ширина | 480 мм |
Высота | 464 мм |
Глубина | 452 мм |
Вес | 19.8 кг |
Основные характеристики | |
Тип аппарата | Черно-белое лазерное многофункциональное устройство |
Поддерживаемые функции | Печать, копирование, сканирование и факс |
Характеристики печати | |
Скорость печати | Односторон.: до 43 стр./мин (A4) до 65,2 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторон.: до 36,0 изобр./мин (A4) |
Способ печати | Монохромная лазерная печать |
Разрешение печати | До 1200 х 1200 точек на дюйм |
Время прогрева | Прибл. 14 сек. или менее с момента включения питания |
Время выхода первой страницы | Прибл.: 5,7 сек. или менее |
Языки принтера | UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3 |
Шрифты | 93 шрифта PCL, 136 шрифтов PostScript |
Поля печати | По 5 мм сверху и снизу, слева и справа. По 10 мм сверху и снизу, слева и справа («Конверт») |
Режим экономии тонера | да |
Дополнительные функции печати | Безопасная печать.Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF).Печать из облака (Dropbox, Google Диск, OneDrive)¹ (PDF/JPEG).Печать штрихкодов³.iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business.Android: сертификация Mopria, приложение.Canon PRINT Business |
Характеристики копирования | |
Скорость копирования | Односторон. (A4): до 43 стр./мин. Двусторон. (A4): до 36 изобр./мин |
Время вывода первой копии | Устройство автоматической подачи документов (A4): прибл. 6,4 сек. или менее. Планшет (A4): прибл. 6,3 сек. или менее |
Разрешение при копировании | До 600 х 600 точек на дюйм |
Режимы копирования | Текст, текст/фото (по умолчанию), текст/фото (высокое качество), фото |
Двустороннее копирование | 2 стороны на 2 стороны (автоматически) |
Количество копий за цикл | До 999 копий |
Коэффициент масштабирования | 25—400% с шагом 1% |
Характеристики факса | |
Другие функции | Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отчет TX, последовательная передача |
Скорость модема | 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу⁶) |
Режим приема | Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной |
Разрешение факса | Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм. Высокое: 200 x 200 точек на дюйм. Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм. Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм |
Память факса | До 512 страниц⁶ |
Скоростной набор | До 281 набора |
Групповой набор/адресаты | Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов |
Последовательная передача | Макс. 310 адресатов |
Сохранение в памяти | Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти) |
Работа с двусторонними факсимильными сообщениями | Есть (прием и передача) |
Характеристики сканирования | |
Стандартный тип | Цветное |
Разрешение при сканировании | Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм. Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм |
Скорость сканирования | Монохромное одностороннее: 38 изобр./мин. Цветное одностороннее: 13 изобр./мин. Монохромное двустороннее: 70 изобр./мин. Цветное двустороннее: 26 изобр./мин |
Глубина цвета при сканировании | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) |
Оттенки серого | 256 уровней |
Совместимость | TWAIN, WIA, ICA |
Макс. ширина сканирования | 216 мм |
Сканирование на почту | TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF с возможностью поиска / PDF с шифрованием⁴ / PDF (цифровая подпись)⁴ |
Сканирование с отправкой в облако | TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵ |
iFAX | ITU-T.37 |
Работа с носителем | |
Устройство подачи бумаги (стандарт) | Кассета на 550 листов. Универсальный лоток на 100 листов. Устройство автоподачи документов на 50 листов |
Устройство подачи бумаги (опция) | Кассета на 550 листов x 3 |
Максимальная емкость устройства подачи бумаги | 2300 листов |
Вывод бумаги | 150 листов |
Типы носителей | Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты |
Размеры материалов для печати | A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6 |
Плотность | 60–120 г/м² |
Двусторонняя печать | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap. Пользовательский формат: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм 60–120 г/м² |
Интерфейс и программное обеспечение | |
Тип интерфейса | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение |
Поддерживаемые ОС | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.11 и выше Linux⁷ |
Общие характеристики | |
Рекомендуемый ежемесячный объем печати | 2000–7500 страниц в месяц |
Производительность | Макс. 150 000 страниц в месяц8 |
Частота процессора | 800 МГц x 2 |
Память | 1 ГБ |
Панель управления | Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см |
Габариты с лотками (Ш x Г x В) | 494 x 464 x 452 мм |
Площадь для установки (Ш x Г x В) | 741 x 1105 x 1214 мм |
Условия эксплуатации | Температура: от 10 до 30 °С (от 50 до 86 °F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации) |
Источник питания | 220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) |
Энергопотребление | Рабочий режим печати: прибл. 590 Вт |
Уровень шума | Рабочий режим: 54 дБ Режим ожидания: до 24 дБ |
Расходные материалы | |
Картриджи | Картридж 056L (5100 страниц¹¹)¹² Картридж 056 (10 000 страниц¹¹)¹² Картридж 056H (21 000 страниц¹¹)¹² |
Аксессуары и дополнительные материалы | |
Наименования | Устройство подачи бумаги PF-C1 (кассета емкостью 550 листов), TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка), Комплект для печати штрихкодов E1E, Комплект для безопасной рассылки PDF - E1, Пьедестал - V2, Пьедестал - AB1 |