Цену уточняйте
Установлено:Жесткий диск Xerox - 320 ГБXerox C7120 является высокопроизводительным устройством, которое обеспечивает быструю и качественную печать, сканирование и копирование документов. Он идеально подходит для использования в офисах с большим объемом работы. Xerox C7120 - это многофункциональное устройство, которое сочетает в себе функции принтера, сканера и копировального аппарата. Оно оснащено мощным процессором, большим объемом памяти и высокоскоростной печатью, что позволяет быстро и качественно выполнять различные задачи. Xerox C7120 имеет высокую скорость печати до 30 страниц в минуту, что делает его идеальным выбором для офисов с большим объемом печати. Он также оснащен функцией автоматической двусторонней печати, что позволяет экономить время и бумагу. Сканер Xerox C7120 может сканировать документы в различных форматах, включая PDF, JPEG и TIFF. Копировальный аппарат поддерживает копирование с масштабированием до 400%, что позволяет точно копировать документы любого размера. Он также поддерживает сетевые функции, такие как печать по сети и сканирование на электронную почту. |
![]() |
Конфигурирование модели
Модель | C7120 | C7125 | C7130 |
---|---|---|---|
Стандартные функции | Облако, Копирование, Email, Печатать, Сканирование | Облако, Копирование, Email, Печатать, Сканирование | Облако, Копирование, Email, Печатать, Сканирование |
Дополнительные функции | Двухдиапазонный беспроводной / WiFi Direct, Финишинг, Высокопроизводительное устройство подачи (HCF), RFID-считыватель, Мобильный факс | Двухдиапазонный беспроводной / WiFi Direct, Финишинг, Высокопроизводительное устройство подачи (HCF), RFID-считыватель, Мобильный факс | Двухдиапазонный беспроводной / WiFi Direct, Финишинг, Высокопроизводительное устройство подачи (HCF), RFID-считыватель, Мобильный факс |
Рекомендованный месячный объем печати | До 5,500 страниц | До 6,250 страниц | До 7,000 страниц |
Максимальная нагрузка | До 87,000 изображений в месяц
ⓘ |
До 107,000 изображений в месяц
ⓘ |
До 129,000 изображений в месяц
ⓘ |
Время выхода первой страницы, копирование | Всего за 8.1 секунды цвет / 5.7 секунды чернo-белый | Всего за 8.1 секунды цвет / 5.7 секунды чернo-белый | Всего за 6.7 секунды цвет / 4.4 секунды чернo-белый |
Двухсторонняя печать | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Сведения | Сетевой учет, Xerox Standard Accounting | ||
Потребление электроэнергии | Рабочая: 1,100 W Режим ожидания: 94 W Экономия электроэнергии: 0.4 W |
Рабочая: 1,100 W Режим ожидания: 94 W Экономия электроэнергии: 0.4 W |
Рабочая: 1,100 W Режим ожидания: 94 W Экономия электроэнергии: 0.4 W |
Максимальное разрешение при копировании | 600 x 600 dpi |
---|---|
Возможности копирования | Аннотации (номера страниц, комментарии, отметка даты, нумерация Бейтса) (требуется жесткий диск), Автоматическое подавление фона, Копирование книг с удалением теней переплета, Создание брошюр (требуется жесткий диск), Проверка, Контроль темноты, Стирание краев, Копия удостоверения личности, Сдвиг изображения, N-up, Оригинальный вид, Уменьшить / Увеличить от 25% до 400%, Образец копии, Резкость |
Возможности печати | Настройки по умолчанию, Двунаправленный обмен информацией о состоянии в реальном времени, Создание брошюр, Черновой режим, Идентификация задач, Мониторинг задач, Персональная печать, Печать с USB, Набор образцов, Сохраненная задача, Масштабирование, Безопасная печать, Пропустить пустые страницы, Сохранение и восстановление настроек драйвера, Двусторонняя печать (как по умолчанию), Настройки драйвера Xerox® Earth Smart |
---|---|
Максимальное разрешение при печати | 1200 x 2400 Качество изображений |
Языки описания страниц | HP-GL, JPEG, PCL® 5c, 6, PDF, TIFF (опциональный: Adobe PostScript® 3™) |
Мобильная печать | Плагины службы печати для Android™ Xerox® |
Мобильная печать (опциональный) | Xerox® Workplace Mobile App |
Память принтера (стандартный) | 4 ГБ стандартный |
Жесткий диск | 320 ГБ (опционально для настольной модели) |
Возможности подключения | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Высокоскоростной USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Возможности подключения (опциональный) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a и Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Dual Band Wi-Fi Kit (одновременная поддержка проводных и беспроводных соединений) |
Поддержка операционных систем | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, 10.12, 12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver® |
Назначение сканирования | Сканирование на электронную почту, Сканирование домой, Сканирование в сеть (FTP или SMB), Сканирование на USB |
---|---|
Форматы файлов для сканирования | JPG, Линеаризованный PDF (установка через встроенный веб-сервер) и PDF/A, PDF (одностраничный и многостраничный), PDF с защитой паролем, PDF c возможностью поиска, TIFF (одностраничный и многостраничный) |
Функции факса (опциональный) | Набор факса, Факс-сервер, Унифицированная адресная книга, Мобильный факс (доступны варианты с одной или тремя линиями, включая драйвер LAN-Fax, функции прямой отправки и отправки на электронную почту) |
---|---|
Сжатие данных факса | JBIG, MH, MMR, MR |
Возможности управления устройством | Автоматическое считывание показателей, Клонирование конфигурации, Xerox® Embedded Web Server, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Xerox® Support Assistant, Xerox CentreWare™ Web (опциональный: Удаленное управление с помощью облачного рабочего места Xerox, Managed Print Services Suite) |
---|
Финишные опции | Двойные выходные лотки со сдвигом: Смещение нижнего лотка, 250+250-sheet tray Интегрированный офисный финишер (Опциональный): Однопозиционное сшивание, 500-sheet tray Офисный финишер (Опциональный): Многопозиционное сшивание (опциональный: Дырокол, Брошюровщик со скреплением «в накидку», Биговка), 2000-sheet tray Удобный степлер (Опциональный): 50-листы |
---|
Стандартная вместимость бумаги | 620 листы |
---|---|
Максимальная вместимость бумаги | 4,180 листы |
Держатель для бумаги | Однопроходной дуплексный автоподатчик (DADF) бумаги Ресурс: 130 листы 49 x 85 мм to 297 x 431.8 мм |
Вместимость бумаги | Лоток (Обходной лоток): 100 листы Лоток 1: 520 листы Лоток 2: 520 листы |
Формат листа | Лоток (Обходной лоток): Нестандартные размеры: 89 x 98 мм to 297 x 432 мм Лоток 1: Нестандартные размеры: 140 x 182 мм to 297 x 432 мм Лоток 2: Нестандартные размеры: 140 x 182 мм to 297 x 432 мм |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Xerox |
Страна производитель | Вьетнам |
Тип устройства | МФУ |
Тип принтера | Светодиодный |
Функции МФУ | Копир, Принтер, Сканер |
Цветность печати | Цветная |
Формат бумаги | А3, А4, А6 |
Метод печати | Лазерная, Светодиодная |
Количество цветов | 4 |
Скорость ч/б печати (A4) | 25 ст./мин |
Скорость цветной печати (A4) | 25 ст./мин |
Интерфейсы | USB, Ethernet |
Операционная система | Windows |
Мощность | 1100 Вт |
Емкость лотка | 500 лист. |
Цвет корпуса | Синий |
Состояние | Новое |
Тип расходного материала | Тонер-картридж |
Лоток подачи | 250 лист. |
Лоток приема | 120 лист. |
Разрешение печати | |
Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 600 dpi |
Максимальное разрешение ч/б печати по У | 600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати по Х | 600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати по У | 600 dpi |