Dell PowerEdge 650 - это сервер начального уровня, предназначенный для малых и средних предприятий. Он предлагает хорошую производительность и функциональность по доступной цене.
Основные характеристики Dell PowerEdge 650 включают процессоры Intel Xeon Scalable, до 64 ГБ оперативной памяти, до двух дисков SAS/SATA или SSD, а также поддержку сетевых карт 1GbE или 10GbE.
Этот сервер может использоваться для различных задач, включая виртуализацию, файловое хранение, базы данных и другие приложения. Он также поддерживает различные операционные системы, включая Windows Server и Linux.
Одним из преимуществ Dell PowerEdge 650 является его компактность. Он имеет форм-фактор 1U, что позволяет использовать его в небольших стойках или шкафах. Кроме того, он имеет низкое энергопотребление, что снижает затраты на электроэнергию.
Однако, стоит отметить, что Dell PowerEdge 650 может не подойти для крупных предприятий, так как его производительность может быть недостаточной для больших нагрузок.
Процессор | До двух процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения с числом ядер до 32 |
Память | 16 слотов DDR4 DIMM, поддерживает RDIMM макс.1 ТБ, скорость до 3200 МТ / с Поддерживает только зарегистрированные модули DIMM ECC DDR4 |
Контроллеры хранения | Внутренние контроллеры: PERC H345, PERC H745, PERC H755, PERC H755N, HBA355i, S150 Внутренняя загрузка: внутренний двойной модуль SD, подсистема хранения с оптимизацией загрузки (BOSSS1): HWRAID 2 x M.2 SSD, USB Внешний PERC (RAID) : PERC H840, HBA355e |
Отсеки для дисков | Передние отсеки:
|
Источники питания | 600 Вт постоянного тока / 240 В 600 Вт Platinum AC / 100 - 240 В 800 Вт постоянного тока / 240 В 800 Вт Platinum AC / 100 - 240 В 1100 Вт постоянного тока / -48 - (- 60) В 1100 Вт постоянного тока / 240 В 1100 Вт Титан переменного тока / 100 - 240 В 1400 Вт постоянного тока / 240 В 1400 Вт Platinum AC / 100 - 240 В |
Варианты охлаждения | Воздушное охлаждение |
Вентиляторы | Стандартные (STD) вентиляторы, высокопроизводительные вентиляторы SLVR или высокопроизводительные вентиляторы GOLD До семи вентиляторов с кабельным подключением |
Габариты | Высота - 42,8 мм (1,68 дюйма) Ширина - 482 мм (18,97 дюйма) Глубина - 734,95 мм (28,92 дюйма) с лицевой панелью 748,79 мм (29,47 дюйма) без лицевой панели |
Форм-фактор | 1U rack |
Встроенное управление | iDRAC9 Сервисный модуль iDRAC iDRAC Direct Беспроводной модуль Quick Sync 2 |
Лицевая панель | Опциональная лицевая панель ЖК-дисплея или защитная лицевая панель |
Программное обеспечение OpenManage | OpenManage Enterprise Плагин OpenManage Power Manager Плагин OpenManage SupportAssist Плагин OpenManage Update Manager |
Мобильность | OpenManage Mobile |
Интеграции и подключения | Интеграции OpenManage
|
Безопасность | Прошивка с криптографической подписью Безопасная загрузка Безопасное стирание Кремниевый корень доверия Блокировка системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) TPM 1.2 / 2.0 FIPS, сертифицирован CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ |
Встроенная сетевая карта | 2 порта 1 GbE LOM |
Параметры сети | 1 x OCP 3.0 (опционально) |
Параметры графического процессора | Не поддерживается |
Порты | Передние порты
|
PCIe | 3 слота PCIe Gen 4 и 1 слот PCIe поколения 3 |
Операционная система и гипервизоры | Канонический сервер Ubuntu LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server с Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Основные | |
---|---|
Производитель | Dell |
Страна производитель | США |
Тип | Rack |
Тип процессора | Intel Xeon |
Количество ядер процессора | 2 |
Количество процессоров | 2 шт |
Объем оперативной памяти | 1000 ГБ |
Количество жестких дисков | 12 шт |
Количество свободных PCI-Express слотов | 6 шт |
Количество Gigabit Ethernet | 2 |
Состояние | Новое |
Гарантийный срок | 12 мес |