от 1 636 000 ₸
комплектация:
6 GB RAM, PS/PCL controller, Bypass, Paper Cass. (2x500 sheets), SSD 256GB
Артикул | Наименование | цена, тг. | |
A76CWY3 | OC-513 | Original Cover | 39 603 ₸ |
AAJ4WY2 | DF-633 | Reverse document feeder | 272 404 ₸ |
9967010153 | DK-518x | Copier desk | 111 584 ₸ |
ACVGWY1 | PC-118 | Universal tray | 360 745 ₸ |
ACVGWY2 | PC-218 | Universal tray (2x) | 526 377 ₸ |
ACVGWY3 | PC-418 | Large capacity tray | 526 377 ₸ |
A4NHWY4 | HT-509 | Heater for PC-118 / 218 / 418 | 98 929 ₸ |
A4NJWY2 | MK-734 | Mount Kit f. HT-509 / TK-101 | 523 046 ₸ |
9967001961 | BT-C1e | Banner Tray | 105 397 ₸ |
A8D9WY1 | MK-603 | Attachment Kit Job Separator or Finisher | 21 611 ₸ |
A2YVWY2 | JS-506 | Job separator | 202 768 ₸ |
A2YUWY3 | FS-533 | Inner finisher | 463 093 ₸ |
A84FWY1 | MK-602 | Attachment Kit for FS-533 | 18 479 ₸ |
A3EUW22 | PK-519 | Punch Kit for FS-533 | 193 237 ₸ |
A84GWY2 | RU-514 | Relay unit | 87 746 ₸ |
AAR4WY1 | FS-539 | Staple finisher, 50 sheets | 690 699 ₸ |
AAR4WYA | FS-539SD | Booklet finisher, 50 sheets | 1 161 138 ₸ |
AC28W21 | PK-524 | Punch kit for FS-539/SD | 219 850 ₸ |
A8790K2 | FK-513 | Fax kit | 534 377 ₸ |
4614506 | SP-501 | Fax Stamp Unit | 18 332 ₸ |
4614511 | Spare TX Marker Stamp 2 | 13 409 ₸ | |
A88AWY2 | EK-608 | Interface Kit | 65 802 ₸ |
A87DWY2 | EK-609 | Interface Kit, Bluetooth | 130 827 ₸ |
A0X9WY1 | AU-102 | Biometrics II | 448 693 ₸ |
A9KRWY2 | WT-515 | Working table | 56 769 ₸ |
A4NMWY1 | MK-735 | Card reader mount kit | 26 714 ₸ |
A64TWY4 | KP-101 | Keypad | 15 940 ₸ |
ACDMWY2 | UK-221 | WLAN Kit | 125 169 ₸ |
9967008318 | SX-BR-300AN Wireless LAN | 130 290 ₸ | |
A87WWY1 | CU-101 | Air filter | 213 875 ₸ |
A8K7WY1 | MK-748 | Mount Kit f. CU-101 | 104 325 ₸ |
A7AH166700 | Operation Pen | 1 023 ₸ | |
9967004865 | AH-101x | Assist Handle | 42 052 ₸ |
9967010894 | bizhub SECURE Sticker (1 pc) | 3 355 ₸ | |
9967010895 | bizhub SECURE Platinum Sticker (1 pc) | 3 355 ₸ | |
9967010896 | bizhub SECURE Ultimate Sticker (1 pc) | 3 355 ₸ | |
9967004835 | bizhub SECURE Sticker (50 pcs) | 24 916 ₸ | |
9967008261 | bizhub SECURE Platinum Sticker (50 pcs) | 24 916 ₸ | |
9967008995 | bizhub SECURE Ultimate Sticker (50 pcs) | 24 916 ₸ | |
9967004022 | bizhub LEGAL kit v2 | 101 739 ₸ | |
9967009904 | CO2 Neutrality C257i | 49 746 ₸ | |
9967009912 | bizhub ECO for bizhub C257i | 90 650 ₸ | |
i-Option Accessories | |||
A0PD026 | LK-102 v3 | i-Option License Kit | 87 243 ₸ |
A0PD02T | LK-105 v4 | i-Option License Kit | 205 247 ₸ |
A0PD029 | LK-106 | i-Option License Kit | 245 078 ₸ |
A0PD02F | LK-107 | i-Option License Kit | 245 078 ₸ |
A0PD02G | LK-108 | i-Option License Kit | 149 291 ₸ |
A0PD02U | LK-110 v2 | i-Option License Kit | 236 658 ₸ |
A0PD02K | LK-111 | i-Option License Kit | 15 405 ₸ |
A0PD02P | LK-114 | i-Option License Kit | 169 226 ₸ |
A0PD02V | LK-115 v2 | i-Option License Kit | 22 392 ₸ |
A0PDA21 | LK-116 | i-Option License Kit | 157 307 ₸ |
A0PDA22 | LK-117 | i-Option License Kit | 58 176 ₸ |
Consumables and Consumed Spart Parts: | |||
ACVH150 | TN227K | Toner Black | 31 936 ₸ |
ACVH250 | TN227Y | Toner Yellow | 60 836 ₸ |
ACVH350 | TN227M | Toner Magenta | 60 836 ₸ |
ACVH450 | TN227C | Toner Cyan | 60 836 ₸ |
ACVH15H | TN227K H Toner black f. bizhub C257i | 15 967 ₸ | |
ACVH25H | TN227Y H Toner yellow f. bizhub C257i | 30 418 ₸ | |
ACVH35H | TN227M H Toner magenta f. bizhub C257i | 30 418 ₸ | |
ACVH45H | TN227C H Toner cyan f. bizhub C257i | 30 418 ₸ | |
ACVF0RD | DR217K | Drum Unit K | 100 640 ₸ |
ACVF03D | DV216K | Developer K | 67 512 ₸ |
ACVF08D | IU217Y | Imaging Unit Y | 246 070 ₸ |
ACVF0ED | IU217M | Imaging Unit M | 246 070 ₸ |
ACVF0KD | IU217C | Imaging Unit C | 246 070 ₸ |
A8JJWY1 | Waste Toner Box | 16 976 ₸ | |
ACM1PP8500 | Fusing Unit | 134 414 ₸ | |
ACM1PP6600 | Image Transfer Belt Unit | 119 523 ₸ | |
A161R71433 | 2nd Transfer Roller Assy | 15 699 ₸ | |
14YK | SK-602 | Staple Cartridge | 40 188 ₸ |
9967000189 | Banner Paper 250 sheets 160g/sm | 77 227 ₸ | |
9967000224 | Banner Paper 100 sheets 160g/sm | 30 890 ₸ |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Xerox |
Тип устройства | МФУ |
Разрешение печати | |
Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 600 dpi |
Максимальное разрешение ч/б печати по У | 600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати по Х | 600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати по У | 600 dpi |
Габаритные размеры | |
Ширина | 57 мм |
Высота | 78 мм |
Глубина | 66 мм |
Вес | 70 кг |