Благодаря усовершенствованному бумажному тракту появилась возможность значительно проще и быстрее устранять бумагу при замятии, также нет необходимости подключения промежуточного модуля перед финишером. Таким образом появилась возможность сократить время простоя при обслуживании. Меньшее количество ресурсных деталей и расходных материалов позволяет уменьшить отходы. Эти преимущества в сочетании с низким энергопотреблением вносят значительный вклад в снижение негативного влияния на окружающую среду.
Простое обслуживаниеМалое количество ресурсных деталей сводит к минимуму необходимость обслуживания данного МФУ.
Технология холодной печати Heat-FreeБлагодаря технологии Epson Precision Core Heat-Free МФУ не тратят время на прогрев после включения или выхода из спящего режима, что позволяет значительно сократить энергопотребление. Поэтому струйные устройства Epson Heat-Free обеспечивают значительно более быстрое время выхода первой страницы (FPOT) по сравнению с лазерными моделями.
Расширенное программное обеспечение (ПО)Существующая IT инфраструктура может быть дополнена различным ПО для повышения эффективности. В том числе, ПО Epson Remote Services (ERS) – облачное решение для удаленного мониторинга и диагностики бизнес-оборудования Epson.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Epson |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | МФУ |
Тип принтера | Струйный |
Тип сканера | Планшетный |
Цветность печати | Цветная |
Скорость ч/б печати (A4) | 50 ст./мин |
Скорость цветной печати (A4) | 40 ст./мин |
Емкость лотка | 1000 лист. |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип расходного материала | Тонер-картридж |
Разрешение печати | |
Максимальное разрешение ч/б печати по Х | 600 dpi |
Максимальное разрешение ч/б печати по У | 600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати по Х | 600 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати по У | 600 dpi |
Габаритные размеры | |
Ширина | 555 мм |
Высота | 1214 мм |
Глубина | 62 мм |
Вес | 124.3 кг |
Печать | |
Технология печати | струйная |
Печать | цветная |
Двусторонняя печать | да |
Максимальное разрешение | 600 x 2400 точек на дюйм |
Скорость печати (черный, обычное качество, A4/US Letter) | 40/ 50 /60 /100 стр./мин. (в зависимости от модели) |
Скорость печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter) | 50 стр./мин. |
Время до первой страницы (черный, обычный) | 5,1 с |
Время до первой страницы (цветной, обычный) | 5,1 с |
Копирование | |
Копирование | цветное |
Максимальное разрешение копии | 600 x 600 точек на дюйм |
Максимальное количество копий | 2000 копий |
Размер копировального устройства | 25 - 400% |
Сканирование | |
Двустороннее сканирование | да |
Сканирование | цветное сканирование |
Разрешение оптического сканирования | 600 x 1200 точек на дюйм |
Максимальная область сканирования | 297 x 431 мм |
Технология сканирования | СНГ |
Сканировать в | электронную почту, FTP, сетевую папку, USB |
Поддерживаемые форматы изображений | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Поддерживаемые форматы документов | |
Факс | |
Факс | цветной |
Скорость передачи факса | 3 сек/стр. |
Скорость модема | 33,6 Кбит/с |
Быстрый набор | да |
Рекомендуемый рабочий цикл | 7200 - 60000 страниц в месяц |
Двусторонние функции | печать, сканирование |
Цвета печати | черный, голубой, пурпурный, желтый |
Языки описания страницы | ESC, ESC/PR, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Входная и выходная мощность | |
Общее количество входных лотков | 2 |
Общая входная емкость | 1000 листов |
Общая выходная мощность | 500 листов |
Устройство автоматической подачи документов (АПД) | да |
Входная емкость устройства автоматической подачи документов (АПД) | 150 листов |
Максимальная входная емкость | 5150 листов |
Работа с бумагой | |
Максимальный размер бумаги ISO серии A | A3 |
Типы носителей в лотке для бумаги | конверты, представительская, обычная бумага |
Размеры ISO | A3, A4, A5 |
Форматы материалов для печати, отличные от ISO | Letter |
Размеры конвертов | C5 |
Вес носителя для лотка для бумаги | 52–300 г/м² |
Порты и интерфейсы | |
Прямая печать | да |
USB-порт | да |
USB-разъем | USB Type-A |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Сеть | |
Локальная сеть Ethernet | да |
Кабельная технология | 10/100/1000Base-T(X) |
Алгоритмы безопасности | 64-битный WEP, 128-битный WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-Enterprise, WPA3-SAE |
Протоколы управления | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, ловушка SNMP |
Технологии мобильной печати | Apple AirPrint, Epson Connect |
Производительность | |
Внутренняя память | 8192 МБ |
Дизайн | |
Позиционирование на рынке | Рабочая группа |
Встроенный дисплей | Да |
Тип управления | сенсорный |
Цветной дисплей | да |
Власть | |
Потребляемая мощность (копирование) | 115 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме готовности) | 46 Вт |
Потребляемая мощность (сон) | 1 Вт |
Потребляемая мощность (в выключенном состоянии) | 0,1 Вт |
Типичное потребление электроэнергии Energy Star (TEC) | 0,23 кВтч/нед. |
Входное напряжение переменного тока | 100–240 В |
Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
Системные Требования | |
Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard |
Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016. |