9 880 000 ₸
КДМ «Офицер» является высокоавтоматизированным образцом автоматической крышкоделательной машины. Эта кашировально-переплетная машина имеет значительно расширенные возможности, по сравнению со своими конкурентами.
Отличительной особенностью, является:
КДМ «Офицер» работает со всеми полужесткими переплетными материалами: ледерин, балакрон, бумвинил, тканьвинил (коленкор, ледерин) вивела и другие.
Машина самодостаточна и не требует дополнительных обеспечивающих работу устройств, таких как например компрессор.
КДМ «Офицер» - это образец техники с принципами работы и эргономикой так полюбившиеся полиграфистам. Машина выполняет полный цикл по изготовлению переплетной крышки и кашировальным работам, при этом позволяет работать с малоформатными изделиями, такими как: удостоверения, студенческие билеты и т.п., и так же имеет увеличенный формат для изготовления папок и книг третьего формата.
Назначение и выбор перьев№ П/П | Параметр | КДМ Офицер 700/1100 Арт.: А-014 |
1 | Клеемазальный узел (ширина) мм | 750 |
2 | Сборочный стол (формат) мм | 800*1270 |
3 | Количество упоров шт | 2 |
4 | Ширина упоров мм | 7 |
5 | Дополнительные упоры | любой ширины опция |
6 | Разворотные перья | да |
7 | Проходные перья | да |
8 | Автоматическое управление упорами картона (электрическая педаль) | да |
9 | Автоматическое управление упорами лайнера (электрическая педаль) | да |
10 | Функция свободные руки оператора | да |
11 | Магнитный боковой упор лайнера | да |
12 | Узел автоматического закрытия клапана с каландрированием | да |
13 | Узел механического закрытия клапана для малоформатных изделий | да |
14 | Подсветка точного позиционирования корешка | да |
15 | Регулировка линейной скорости прохождения каландрирования (ЦИФРОВАЯ) | да |
16 | Регулировка крутящео момента узла закрытия клапана переплетной крышки | да |
17 | Регулировка скорости клеевого узла | да |
18 | Вакуум подключаемый / отключаемый | да |
19 | Подсветка рабочего места оператора | опция |
20 | Двухканальная система контроля температуры клея | да |
21 | Регулировка слоя наносимого клея | да |
22 | Система хранения (полка с кронштейнами) | опция |
25 | Максимальная длинна закрываемого канта лайнера | 1100 |
26 | Каландрирующий узел (ширина) мм | 1130 |
27 | Минимальный формат изделия (механический загиб клапана) мм | 50*50 |
28 | Минимальный формат изделия (автоматический загиб клапана) мм | 130*130 |
29 | Максимальный формат изделия (механический загиб клапана) мм | 700*700 |
30 | Максимальный формат изделия (автоматический загиб клапана) мм | 740*1100 |
31 | Рекомендуемая ширина клапана (механический загиб клапана) мм | от 10мм |
32 | Рекомендуемая ширина клапана (автоматический загиб клапана) мм | от 18 мм |
33 | Работа с горячим клеем | да |
34 | Работа с холодным клеем | да |
35 | Защита клеевого слоя на лайнере и загибающего устройства от клея | да |
36 | Цифровое управление машиной с консоли: | да |
регулировка приемного угла атаки переднего канта | да | |
регулировка приемного угла атаки заднего канта | да | |
регулировка количества оборотов щетки | да | |
регулировка скорости оборотов щетки | да | |
регулировка временной задерки цикла машины | да | |
программирование реверсивного движения продукции | да | |
ргулировка на длинну изделия (компенсация длинны канта) | да | |
Цифровая индикация параметров | да | |
37 | Управление рабочим циклом через одну педаль | да |
38 | Рекомендуемый диапазон рабочей температуры клеея, С° | 18 - 75 |
39 | Электропитание стандарт 220 В | да |
40 | Модульная конструкция | опция |
41 | Габаритные размеры: мм | |
42 | глубина | 1612 |
43 | ширина | 2111 |
44 | высота | 1215 |
45 | Масса кг | 312 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Германия |
Габаритные размеры | |
Длина | 220 мм |
Ширина | 1100 мм |
Высота | 1400 мм |
Вес | 100 кг |
Размеры книги | |
Высота книги | 60 - 300 мм |
Ширина книги | 60 - 340 мм |
Толщина книги | 2 - 70 мм |
Производительность | 100 книг / час |