от 493 322 Тг.
Артикул | C400V_DN |
Скорость печати (до) | 35 стр/мин (цвет) 35 стр/мин (моно) |
Время выхода первого отпечатка (до) | 13 сек (цвет) 12 сек (моно) |
Память (стд / макс) | 2 ГБ / 2 ГБ |
Процессор | 1.05 ГГц (двухъядерный) |
Максимальная нагрузка | 80 000 стр/мес |
Рекомендованный ежемесячный объем печати | До 5 000 страниц |
Разрешение (макс) | 600 x 600 x 8 dpi |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Емкость лотков подачи материалов (стд / макс) | 700 / 1 250 листов |
Емкость выходного лотка (стд / макс) | 250 / 250 листов |
Плотность материалов | 60 - 220 г/м2 |
Язык описания страниц | PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3 |
Подключение | 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct (опц), NFC Tap-to-Pair |
Опции | Лоток на 550 листов, тумба, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ |
Технология печати | Лазерная |
Стандартные картриджи |
|
Картриджи повышенной емкости |
|
Картриджи повышенной емкости |
|
Фотобарабаны |
|
Гарантия | 1 год |
Предшественник | Phaser 6600 |
Габариты устройства (Ш x Д x В) | 491 x 488 x 399 мм |
Вес устройства | 26 кг |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Xerox |
Тип устройства | Принтер |
Операционная система | Linux |
Формат бумаги | А4 |
Метод печати | Лазерная |
Интерфейсы | Ethernet, USB |
Количество цветов | 4 |
Класс устройства | Офисный |
Тип принтера | Лазерный |
Цветность печати | Цветная |