Цену уточняйте
Функции печати
Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, личные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Xerox Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать, пропуск пустых страниц, режим черновика
Комплект поставки
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Xerox |
Тип устройства | Принтер |
Тип принтера | Лазерный |
Тип сканера | Планшетный |
Цветность печати | Цветная |
Класс устройства | Офисный |
Формат бумаги | А3, А4 |
Метод печати | Лазерная |
Количество цветов | 4 |
Скорость ч/б печати (A4) | 55 ст./мин |
Скорость цветной печати (A4) | 55 ст./мин |
Интерфейсы | Ethernet, USB |
Особенности | Автоматическая двусторонняя печать, Печать на глянцевой бумаге, Печать на матовой бумаге, Печать на фотобумаге |
Операционная система | Linux |
Емкость лотка | 500 лист. |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Тип расходного материала | Тонер-картридж |
Габаритные размеры | |
Ширина | 620 мм |
Высота | 809.3 мм |
Глубина | 723 мм |
Вес | 80.8 кг |
Общие параметры | |
Официальная гарантия | 12 месяцев |
Модель | VersaLink C9000DT |
Основная информация | |
Технология печати | лазерный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | без СНПЧ |
Максимальный формат печати | A3 |
Двусторонняя печать (дуплекс) | есть |
Печать | |
Скорость черно-белой печати (A4, стр/мин) | 55 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4, стр/мин) | 55 стр/мин |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200 x 2400 dpi |
Максимальное разрешение цветной печати | 2400 x 1200 dpi |
Количество картриджей | 4 +4 |
Совместимые модели картриджей | 106R04073 (18 900) - Черный 106R04070 (12 300) - Голубой 106R04071 (12 300) - Малиновый 106R04072 (12 300) - Желтый/ 106R04085 (31 400) - Черный 106R04082 (26 500) - Голубой 106R04083 (26 500) - Малиновый 106R04084 (26 500) - Желтый |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 350 г/м2 |
Подача бумаги | |
Ёмкость подачи | 1 140 / 5 140 листов |
Ёмкость выходного лотка | 500 / 2 000 листов |